<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Crear vídeos con MATLAB en 3 sencillos pasos	</title>
	<atom:link href="https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2014 11:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: eloy picallo		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/#comment-1181</link>

		<dc:creator><![CDATA[eloy picallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 11:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipler.org/?p=1987#comment-1181</guid>

					<description><![CDATA[hola me gustaria saber como pasar una trama en formato SDI DE 8 bit  en formato avi con el matlab
muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria saber como pasar una trama en formato SDI DE 8 bit  en formato avi con el matlab<br />
muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: julio		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/#comment-792</link>

		<dc:creator><![CDATA[julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 16:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipler.org/?p=1987#comment-792</guid>

					<description><![CDATA[hola, yo quisiera poder hacer lo contrario, es decir tener el video y dividirlo en imágenes
gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola, yo quisiera poder hacer lo contrario, es decir tener el video y dividirlo en imágenes<br />
gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Escario		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/#comment-756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Escario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 08:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipler.org/?p=1987#comment-756</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/#comment-755&quot;&gt;Miguel&lt;/a&gt;.

Dentro del for, para cada una de las imágenes debes ejectuar lo siguiente:

&lt;code&gt;frame = im2frame(image, gray(256));
movie = addframe(movie, frame);&lt;/code&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/#comment-755">Miguel</a>.</p>
<p>Dentro del for, para cada una de las imágenes debes ejectuar lo siguiente:</p>
<p><code>frame = im2frame(image, gray(256));<br />
movie = addframe(movie, frame);</code></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/#comment-755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 03:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipler.org/?p=1987#comment-755</guid>

					<description><![CDATA[Hola. Estoy realizando un trabajo en el cual se haga un video .avi a partir de una serie de imagenes utilizando los ciclos FOR. ¿me podria colaborar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Estoy realizando un trabajo en el cual se haga un video .avi a partir de una serie de imagenes utilizando los ciclos FOR. ¿me podria colaborar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Josh		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2011/12/crear-videos-con-matlab-en-3-sencillos-pasos/#comment-609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 14:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dipler.org/?p=1987#comment-609</guid>

					<description><![CDATA[[img=http://www.subirimagenes.cl/images/2013/06/24/Untitled-1.gif]

Buena... pero un comunicado... 

La funcion avifile solo estará disponible hasta el matlab r2012b
a partir de posteriores, se eliminara y remplazara por &quot;videowriter&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[img=http://www.subirimagenes.cl/images/2013/06/24/Untitled-1.gif]</p>
<p>Buena&#8230; pero un comunicado&#8230; </p>
<p>La funcion avifile solo estará disponible hasta el matlab r2012b<br />
a partir de posteriores, se eliminara y remplazara por «videowriter»</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
