<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La presa de Monticello Dam	</title>
	<atom:link href="https://www.dipler.org/2009/03/la-presa-de-monticello-dam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dipler.org/2009/03/la-presa-de-monticello-dam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-presa-de-monticello-dam</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2012 18:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Dividir por cero &#124; Fotomat		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/03/la-presa-de-monticello-dam/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dividir por cero &#124; Fotomat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 18:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=925#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[[...] no se puede. En límites puede ser ∞ En la foto el aliviadero de la división por 0 de la presa de Monticello Dam, en California.       Twittear !function(d,s,id){var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no se puede. En límites puede ser ∞ En la foto el aliviadero de la división por 0 de la presa de Monticello Dam, en California.       Twittear !function(d,s,id){var [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LA PRESA DAM. &#171; LA DAGA DE AQUILES		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/03/la-presa-de-monticello-dam/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[LA PRESA DAM. &#171; LA DAGA DE AQUILES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 18:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=925#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[[...] [Dipler.org], [Cosasexclusivas] Share this:FacebookTwitterLinkedInCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Dipler.org], [Cosasexclusivas] Share this:FacebookTwitterLinkedInCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RAUL HEREDIA		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/03/la-presa-de-monticello-dam/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[RAUL HEREDIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=925#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[MUY BUENO TU INFORME ALEJANDRO CREO Q&#039; A LA CAPACIDAD DE LA PRESA DE MONTICELLO LE FALTAN 000 DEBE SER LA CAPACIDAD 249.000.000 M3 XQ EL SAN ROQUE DE CBA ESTA CAPAC.P/RECIBIR 250HM3 LO CUAL SON 250.000.000 M3 Y FUE EL MAS GRANDE DEL MUNDO PERO SOLO POR DESICION DE GOB Y CORPORAC.ACTUALMENTE SE USA 165HM3 LO CUAL SON 165.000.000 M3,ES BUENA LA INFO DE NISERBMON SOLO Q&#039; LA ESTRUCT Q&#039; SE VE CUANDO BAJA EL NIVEL DE AGUA EL SAN ROQUE ES EL PRIMER PAREDON Q&#039; SOPORTA TODAV EL 60% DE LA PRESION DEL AGUA ESE SE HIZO ENTRE LOS AÑOS 1888-1891 NO PUDO DEMOLERSE Q&#039; ERA EL INTERES POLITICO NAC E INTERNAC LO CONSTRUY C.CASSAFFOUSTH,J.BIALET MASSE Y EL ACTUAL CON EL EMBUDO NIVELAD SI LO HIC EN CONJUNTO ING INGLESES JUNTO CON EL COLEG.DE ING DE CBA EL 1º SE HIZO CON ARENA CAL HIDRAULICA Y PIEDRAS PERO ESO ERA MAS BARATO Q&#039; EL CEMENTO Y LOS INT POLITICOS DE ARG E INGLESES YA Q&#039; ELLOS LO ELAB PERO CON MATERIA PRIMA NUESTRA EL CURRO Y LOS CORRUPTOS POLITICOS ARGENTINOS NO SON DE AHORA SIEMPRE ESTUVIERON ESPERO HAY SIDO DE UTILIDAD CUALQ COSA MI MAIL ES garccuzzy@hotmail.com SI DESEAN ESCRIB LE RESPONDERE CON GUSTO Y AGRADO SI ME HACEN CONOCER MAS COSAS CON VTRO APORTE CON MUCHO AFECTO Y RESPETO LES AGRADEZCO AH UNA MAS EN NUESTRO PAIS HAY OTRO DIQUE CON LAS MISMAS CARACT DE NIVELACION EN FORMA DE EMBUDO ESTA EN SAN JAVIER PROV DE TUCUMAN ANTES LO LLAMABAN EL CADILLAL COMO EL DE MENDOZA AHORA LE PUSIERON EL NOMB DE SU CONSTRUCTOR CELESTINO HELSIN UN ABRAZO HASTA PRONTO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENO TU INFORME ALEJANDRO CREO Q&#8217; A LA CAPACIDAD DE LA PRESA DE MONTICELLO LE FALTAN 000 DEBE SER LA CAPACIDAD 249.000.000 M3 XQ EL SAN ROQUE DE CBA ESTA CAPAC.P/RECIBIR 250HM3 LO CUAL SON 250.000.000 M3 Y FUE EL MAS GRANDE DEL MUNDO PERO SOLO POR DESICION DE GOB Y CORPORAC.ACTUALMENTE SE USA 165HM3 LO CUAL SON 165.000.000 M3,ES BUENA LA INFO DE NISERBMON SOLO Q&#8217; LA ESTRUCT Q&#8217; SE VE CUANDO BAJA EL NIVEL DE AGUA EL SAN ROQUE ES EL PRIMER PAREDON Q&#8217; SOPORTA TODAV EL 60% DE LA PRESION DEL AGUA ESE SE HIZO ENTRE LOS AÑOS 1888-1891 NO PUDO DEMOLERSE Q&#8217; ERA EL INTERES POLITICO NAC E INTERNAC LO CONSTRUY C.CASSAFFOUSTH,J.BIALET MASSE Y EL ACTUAL CON EL EMBUDO NIVELAD SI LO HIC EN CONJUNTO ING INGLESES JUNTO CON EL COLEG.DE ING DE CBA EL 1º SE HIZO CON ARENA CAL HIDRAULICA Y PIEDRAS PERO ESO ERA MAS BARATO Q&#8217; EL CEMENTO Y LOS INT POLITICOS DE ARG E INGLESES YA Q&#8217; ELLOS LO ELAB PERO CON MATERIA PRIMA NUESTRA EL CURRO Y LOS CORRUPTOS POLITICOS ARGENTINOS NO SON DE AHORA SIEMPRE ESTUVIERON ESPERO HAY SIDO DE UTILIDAD CUALQ COSA MI MAIL ES <a href="mailto:garccuzzy@hotmail.com">garccuzzy@hotmail.com</a> SI DESEAN ESCRIB LE RESPONDERE CON GUSTO Y AGRADO SI ME HACEN CONOCER MAS COSAS CON VTRO APORTE CON MUCHO AFECTO Y RESPETO LES AGRADEZCO AH UNA MAS EN NUESTRO PAIS HAY OTRO DIQUE CON LAS MISMAS CARACT DE NIVELACION EN FORMA DE EMBUDO ESTA EN SAN JAVIER PROV DE TUCUMAN ANTES LO LLAMABAN EL CADILLAL COMO EL DE MENDOZA AHORA LE PUSIERON EL NOMB DE SU CONSTRUCTOR CELESTINO HELSIN UN ABRAZO HASTA PRONTO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pozo de Darvaza, la puerta del infierno &#124; Bit'n'Byte		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/03/la-presa-de-monticello-dam/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pozo de Darvaza, la puerta del infierno &#124; Bit'n'Byte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=925#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[[...]                   &#171; La presa de Monticello Dam &#124;  Mar22  Pozo de Darvaza, la puerta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]                   &laquo; La presa de Monticello Dam |  Mar22  Pozo de Darvaza, la puerta del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Niserbmon		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/03/la-presa-de-monticello-dam/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niserbmon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=925#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[Hola Alejandro!

Muy interesante, me gustan estas cosas.
En la provincia de Córdoba en Argentina también hay un dique similar; sólo que el embudo de desagüe no está en el medio del lago, sino cerca del dique.
Por supuesto esa presa es mucho más chica... Originalmente hubo una de construcción Argentina, pero fue demolida (No se qué hicieron, pero aún están los cimientos y partes de esa antigua) y la actual que puedes ver es de diseño y (creo) construcción francesa.
Busca &quot;Dique San Roque&quot; en Google y seguro encuentras imágenes. :P

Saludos y suerte!
PD: Todavía no he revisado el Complemento!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alejandro!</p>
<p>Muy interesante, me gustan estas cosas.<br />
En la provincia de Córdoba en Argentina también hay un dique similar; sólo que el embudo de desagüe no está en el medio del lago, sino cerca del dique.<br />
Por supuesto esa presa es mucho más chica&#8230; Originalmente hubo una de construcción Argentina, pero fue demolida (No se qué hicieron, pero aún están los cimientos y partes de esa antigua) y la actual que puedes ver es de diseño y (creo) construcción francesa.<br />
Busca «Dique San Roque» en Google y seguro encuentras imágenes. 😛</p>
<p>Saludos y suerte!<br />
PD: Todavía no he revisado el Complemento!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
