<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Pirámide de Maslow	</title>
	<atom:link href="https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piramide-de-maslow</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 17:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=783#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[Elijio una piramide para mostrar donde se halla la mayor parte de la humanidad. La mayor parte de la población humana esta en sobrevivencia (Africa por ejemplo), los niveles 1 y 2. Entre más rico el país, más chance tiene la gente de realizarse en los niveles de arriba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elijio una piramide para mostrar donde se halla la mayor parte de la humanidad. La mayor parte de la población humana esta en sobrevivencia (Africa por ejemplo), los niveles 1 y 2. Entre más rico el país, más chance tiene la gente de realizarse en los niveles de arriba.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Escario		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Escario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=783#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-107&quot;&gt;John&lt;/a&gt;.

Muchas gracias por el aviso, voy a corregirlo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-107">John</a>.</p>
<p>Muchas gracias por el aviso, voy a corregirlo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: John		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[John]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=783#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[AUTO-realización de &quot;uno mismo&quot; es redundante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUTO-realización de «uno mismo» es redundante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Escario		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Escario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 23:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=783#comment-106</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-105&quot;&gt;Secreto&lt;/a&gt;.

Quizá porque cuanta más ancha sea la base menos probabilidades hay de que esta se derrumbe, quiero decir, cuanto más sólidos estén los cimientos (parte más importante de la estructura) más seguro es ir incrementando su altura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-105">Secreto</a>.</p>
<p>Quizá porque cuanta más ancha sea la base menos probabilidades hay de que esta se derrumbe, quiero decir, cuanto más sólidos estén los cimientos (parte más importante de la estructura) más seguro es ir incrementando su altura</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Secreto		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Secreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 23:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=783#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[por que elijio una piramide?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por que elijio una piramide?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Osberto Moisés Orozco		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2009/02/piramide-de-maslow/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Osberto Moisés Orozco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=783#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[Entendible,  sencillo y útil, lo felicito, es un buen artículo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entendible,  sencillo y útil, lo felicito, es un buen artículo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
