<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: OGStats 0.48	</title>
	<atom:link href="https://www.dipler.org/2008/10/ogstats-048/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dipler.org/2008/10/ogstats-048/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ogstats-048</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2009 09:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: OGStats 0.48a &#171; OGStats		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2008/10/ogstats-048/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[OGStats 0.48a &#171; OGStats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 09:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=352#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[...] al usuario personalizar las gráficas al ver una cuenta: después de la implementación en la última versión de la posibilidad de ver las gráficas para distintos intervalos de tiempo he recibido sugerencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] al usuario personalizar las gráficas al ver una cuenta: después de la implementación en la última versión de la posibilidad de ver las gráficas para distintos intervalos de tiempo he recibido sugerencias [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: OGStats 0.48a at Bit&#8217;n'Byte		</title>
		<link>https://www.dipler.org/2008/10/ogstats-048/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[OGStats 0.48a at Bit&#8217;n'Byte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitnbyte.org/?p=352#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[...] al usuario personalizar las gráficas al ver una cuenta: después de la implementación en la última versión de la posibilidad de ver las gráficas para distintos intervalos de tiempo he recibido sugerencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] al usuario personalizar las gráficas al ver una cuenta: después de la implementación en la última versión de la posibilidad de ver las gráficas para distintos intervalos de tiempo he recibido sugerencias [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
